سرویس های
دوربرد
📡 لیست تعرفههای دوردبرد
سرعت و کیفیت، انتخاب شما
💳 سرعت ۸ Mb - یک ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۴۰ گیگ | برنزی | ۹۶,۴۰۰ |
| ۶۰ گیگ | برنزی | ۱۲۶,۴۰۰ |
| ۱۰۰ گیگ | برنزی | ۱۸۶,۴۰۰ |
| ۱۳۵ گیگ | برنزی | ۲۳۸,۴۰۰ |
| ۲۵۰ گیگ | برنزی | ۴۱۱,۴۰۰ |
💳 سرعت ۱۶ Mb - یک ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۵۰ گیگ | نقره ای | ۱۳۹,۲۵۰ |
| ۸۰ گیگ | نقره ای | ۱۹۵,۵۰۰ |
| ۱۱۰ گیگ | نقرهای | ۲۵۱,۷۰۰ |
| ۱۵۰ گیگ | نقرهای | ۳۲۶,۷۵۰ |
| ۲۰۰ گیگ | نقرهای | ۴۲۰,۵۰۰ |
| ۴۰۰ گیگ | نقره ای | ۷۹۵,۵۰۰ |
💳 سرعت ۳۲ Mb - یک ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۶۰ گیگ | نقرهای | ۲۵۰،۸۰۰ |
| ۱۵۰ گیگ | نقره ای | ۴۵۷,۴۰۰ |
| ۲۵۰ گیگ | نقره ای | ۷۱۹،۹۰۰ |
| ۳۵۰ گیگ | نقره ای | ۹۸۲،۴۰۰ |
| ۵۰۰ گیگ | نقره ای | ۱،۳۷۶،۲۰۰ |
💳 سرعت ۵۰ Mb - یک ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۵۰ گیگ | نقره ای | ۴۴۹,۰۰۰ |
| ۱۰۰ گیگ | نقره ای | ۳۷۲,۸۰۰ |
| ۲۰۰ گیگ | نقره ای | ۶۵۴،۸۰۰ |
| ۴۰۰ گیگ | نقره ای | ۱,۲۷۲،۸۰۰ |
| ۶۰۰ گیگ | نقره ای | ۱,۸۷۲،۰۰۰ |
💳 سرعت ۸ Mb - سه ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۴۰ گیگ | برنزی | ۲۸۸،۰۰۰ |
| ۱۸۰ گیگ | برنزی | ۳۴۸،۴۰۰ |
| ۳۰۰ گیگ | برنزی | ۵۲۸،۴۰۰ |
💳 سرعت ۱۶ Mb - سه ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۵۰ گیگ | نقرهای | ۳۷۹،۲۵۰ |
| ۳۳۰ گیگ | نقرهای | ۷۱۶،۰۰۰ |
| ۶۰۰ گیگ | نقرهای | ۱،۱۹۷،۰۰۰ |
💳 سرعت ۳۲ Mb - سه ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۵۰ گیگ | نقره ای | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۴۸۰ گیگ | نقره ای | ۱,۳۴۴،۹۰۰ |
| ۷۵۰ گیگ | نقره ای | ۲,۸۸۸،۴۰۰ |
| ۱۰۵۰ گیگ | نقره ای | ۲،۸۸۸،۴۰۰ |
| ۱۵۰۰ گیگ | نقره ای | ۴،۰۴۶،۰۰۰ |
💳 سرعت ۵۰ Mb - سه ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۳۰۰ گیگ | نقره ای | ۱,۰۵۶،۸۰۰ |
| ۶۰۰ گیگ | نقره ای | ۱،۹۵۶،۸۰۰ |
| ۱۲۰۰ گیگ | نقره ای | ۳,۷۴۲,۰۰۰ |
| ۱۸۰۰ گیگ | نقره ای | ۵,۵۰۶,۰۰۰ |
💳 سرعت ۸ Mb - شش ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۲۹۰ گیگ | برنزی | ۵۷۶,۰۰۰ |
| ۳۶۰ گیگ | برنزی | ۶۸۱,۴۰۰ |
| ۶۰۰ گیگ | برنزی | ۱,۰۴۱,۴۰۰ |
💳 سرعت ۱۶ Mb - شش ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۳۰۰ گیگ | نقرهای | ۶۹۶،۰۰۰ |
| ۴۵۰ گیگ | نقرهای | ۱,۰۲۰,۵۰۰ |
| ۴۵۰ گیگ | نقرهای | ۱,۰۲۰,۵۰۰ |
| ۶۶۰ گیگ | نقرهای | ۱,۴۱۴,۲۲۰ |
💳 سرعت ۳۲ Mb - شش ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۹۰۰ گیگ | نقره ای | ۲،۶۳۴،۹۰۰ |
| ۱۵۰۰ گیگ | نقره ای | ۴،۱۴۶،۹۰۰ |
| ۲۱۰۰ گیگ | نقره ای | ۵,۶۵۸,۹۰۰ |
| ۳۰۰۰ گیگ | نقره ای | ۷,۹۲۶,۹۰۰ |
💳 سرعت ۵۰ Mb - شش ماهه
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۶۰۰ گیگ | نقره ای | ۲,۰۸۲،۶۰۰ |
| ۱۲۰۰ گیگ | نقره ای | ۳،۸۷۵،۰۰۰ |
| ۲۴۰۰ گیگ | نقره ای | ۷,۳۳۱,۳۰۰ |
| ۳۶۰۰ گیگ | نقره ای | ۱۰,۷۸۷,۳۰۰ |
💳 سرعت ۱۶ Mb - یکساله
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۵۴۰ گیگ | نقرهای | ۱,۱۸۸،۰۰۰ |
| ۹۰۰ گیگ | نقرهای | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۱۰۲۰ گیگ | نقرهای | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
💳 سرعت ۳۲ Mb - یکساله
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۷۲۰ گیگ | نقرهای | ۲،۶۶۴،۰۰۰ |
| ۱۸۰۰ گیگ | نقرهای | ۴،۹۸۰،۰۰۰ |
| ۲۲۲۰ گیگ | نقرهای | ۶،۵۴۶،۰۰۰ |
💳 سرعت ۵۰ Mb - یکساله
| آستانه مصرف | نوع پلن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۲۰۰ گیگ | نقره ای | ۳،۹۶۰،۰۰۰ |
| ۲۲۰۸ گیگ | نقره ای | ۷،۱۵۸،۰۰۰ |
| ۴۸۰۰ گیگ | نقره ای | ۱۴،۵۲۰،۰۰۰ |
| ۷۲۰۰ گیگ | نقره ای | ۲۱،۴۴۰،۶۰۰ |
💳 (محدود) - حجم مازاد
| حجم مازاد | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۳ گیگ (۶۰ روز) | ۹،۰۰۰ |
| ۱۰ گیگ (۵۰ روز) | ۲۴،۴۰۰ |
| ۲۵ گیگ (۴۰ روز) | ۵۱،۴۰۰ |
| ۵۰ گیگ (۳۰ روز) | ۹۰،۴۰۰ |
| ۱۰۰ گیگ (۲۰ روز) | ۱۶۵،۴۰۰ |
💳 (نامحدود) - حجم مازاد
| حجم مازاد | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۳ گیگ | ۱۸،۰۰۰ |
| ۵ گیگ | ۲۶،۸۰۰ |
| ۱۰ گیگ | ۴۸،۸۰۰ |
| ۲۵ گیگ | ۱۰۲،۸۰۰ |
| ۵۰ گیگ | ۱۸۰،۸۰۰ |
| ۱۰۰ گیگ | ۳۳۰،۸۰۰ |
| ۵۰۰ گیگ | ۱،۵۳۰،۸۰۰ |
| ۱۰۰۰گیگ | ۳،۰۳۰،۸۰۰ |
🔗 سرور پردازشی ۱
| CPU | RAM | پورت شبکه | حافظه ذخیره سازی | شاسی سرور |
|---|---|---|---|---|
| CPU 2 x 2683 v3 | DDR4 128 GB | 10G | 500G SSD + 1.5 TB SAS | DL360 G9 - 8SSF - 1U |
| قیمت : تومان ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
🔗 سرور پردازشی ۲
| CPU | RAM | پورت شبکه | حافظه ذخیره سازی | شاسی سرور |
|---|---|---|---|---|
| CPU 2 x 2682 v3 | DDR4 64 GB | 10G | 500GB SSD + 1.5 TB SAS | DL360 G9 - 8SSF - 1U |
| قیمت : تومان ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
🔗 سرور استاندارد
| CPU | RAM | پورت شبکه | حافظه ذخیره سازی | شاسی سرور |
|---|---|---|---|---|
| CPU 2 x 2681 v3 | DDR4 32GB | 1G | 256GB SSD + 500GB SAS | DL360 G9 - 8SSF - 1U |
| قیمت : تومان ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
🔗 سرور اقتصادی
| CPU | RAM | پورت شبکه | حافظه ذخیره سازی | شاسی سرور |
|---|---|---|---|---|
| CPU 2 x 2680 v3 | DDR4 32GB | 1G | 500GB SAS | DL360 G9 - 8SSF - 1U |
| قیمت :تومان ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
📦 کولوکیشن - یک ماهه
| نوع سرویس | فضا | برق | تعداد IP | پورت |
|---|---|---|---|---|
| 📦 سرویس ۱ | ۱ یونیت | ۱ آمپر | ۴ عدد | ۱G |
| 📦 سرویس ۲ | ۱ یونیت | ۲ آمپر | ۴ عدد | ۱G |
| 📦 سرویس ۳ | ۱ یونیت | ۱ آمپر | ۴ عدد | ۱۰G |
| 📦 سرویس ۴ | ۱ یونیت | ۲ آمپر | ۴ عدد | ۱۰G |
زمان نصب و تحویل ۱ روز کاری -
هزینه نصب و راه اندازی ۲۵۰،۰۰۰ تومان
🖥️ سرور مجازی (VPS) - یک ماهه
| پلن | RAM | CPU | Storage | ترافیک ماهیانه |
|---|---|---|---|---|
| 🖥️ VPS-IR-2460-1000 | ۴ گیگ | ۲ Core | ۶۰ گیگ SSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-2440-1000 | ۴ گیگ | ۲ Core | ۴۰ گیگ SSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-2240-1000 | ۲ گیگ | ۲ Core | ۴۰ گیگ SSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-4680-1000 | ۶ گیگ | ۴ Core | ۸۰ گیگ SSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-3660-1000 | ۶ گیگ | ۳ Core | ۶۰ گیگ SSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-K2240-1000 | ۲ گیگ | ۲ Core | ۴۰ گیگ SSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-610200-1000 | ۱۰ گیگ | ۶ Core | ۲۰۰ گیگ SSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-68150-1000 | ۸ گیگ | ۶ Core | ۱۵۰ گیگ SSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-48100-1000 | ۸ گیگ | ۴ Core | ۱۰۰ گیگ SSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-816160-1000 | ۱۶ گیگ | ۸ Core | ۱۶۰ گیگSSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-1032300-1000 | ۳۲ گیگ | ۱۰ Core | ۳۰۰ گیگSSD | ۱۰۰۰ گیگ |
| 🖥️ VPS-IR-Mikrotik-1000 | --- | --- | --- | ۱۰۰۰ گیگ |
🔧 هاست اشتراکی - (ترافیک نامحدود)
| پلن | سایت قابل میزبانی | فضا | رم | پست الکترونیکی |
|---|---|---|---|---|
| 🔧 هاست تجاری | ۳ | ۵ گیگ | ۱ گیگ | نامحدود |
| 🔧 هاست سازمانی | ۵ | ۱۰ گیگ | ۲ گیگ | نامحدود |
| 🔧 هاست پربازدید | ۵ | ۲۰ گیگ | ۵ گیگ | نامحدود |
🔧 آموزش مجازی - یک ماهه
| شخصی | شرکتی | سازمانی |
|---|---|---|
|
۱۵ کاربر همزمان آدرس کلاس رایگان ۲۰ گیگ هارد سرور اشتراکی دامین اشتراکی لوگو مشترک امکان ضبط کلاس ترافیک نا محدود آدرس IP اشتراکی پشتیبانی رایگان تحویل تا ۶ ساعت راه اندازی رایگان |
۱۵۰ کاربر همزمان دامین ir. رایگان ۲۰۰ گیگ هارد سرور اختصاصی دامین اختصاصی لوگو اختصاصی امکان ضبط کلاس ترافیک نا محدود آدرس IP اختصاصی پشتیبانی رایگان تحویل تا ۷۲ ساعت |
۵۰۰ کاربر همزمان دامین ir. رایگان ۴۰۰ گیگ هارد سرور اختصاصی دامین اختصاصی لوگو اختصاصی امکان ضبط کلاس ترافیک نا محدود آدرس IP اختصاصی پشتیبانی رایگان تحویل تا ۷۲ ساعت |
کاربران میتوانند این سرویس ها را برای دوره های ۳، ۶ و ۱۲ ماهه نیز خریداری کنند. برای خرید سرویس به صورت ۶ ماهه و یک ساله، به ترتیب ۵ و ۱۰ درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت.
پشتیبانی ۲۴ ساعته در سراسر کشور، ویژگی مشترک تمام سرویس های دوربرد است.
پشتیبانی ۲۴ ساعته در سراسر کشور، ویژگی مشترک تمام سرویس های دوربرد است.
تمامی مبالغ به تومان است.
کلیه ترافیک ها ترافیک بین الملل میباشد.
برای بررسی قیمت با سازمان تنظیم مقررات بر روی خود تعرفه کلیلک کنید.
کلیه ترافیک ها ترافیک بین الملل میباشد.
برای بررسی قیمت با سازمان تنظیم مقررات بر روی خود تعرفه کلیلک کنید.
خدمات نقره ای
- 99.00% SLA
- پشتیبانی 24 ساعته
- ارسال رایگان مدارک و تجهیزات
- الویت پاسخگویی در مرکز تماس
- روز آمد سازی خودکار نرم افزار تجهیزات (Firmware Update)
- حجم اضافه
خدمات برنزی
- 98.00% SLA
- پشتیبانی 24 ساعته
- ارسال رایگان مدارک و تجهیزات
- الویت پاسخگویی در مرکز تماس
- روز آمد سازی خودکار نرم افزار تجهیزات (Firmware Update)
- حجم اضافه














